S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2007年釣果表 |
|
釣行回数 | 23回 |
総釣数 | 約580本 |
40cm台 | 68本 |
50cm以上 | 19本 |
最大サイズ | 56cm |
2006年釣果表 |
|
釣行回数 | 32回 |
総釣数 | 914本 |
40cm台 | 108本 |
50cm以上 | 20本 |
最大サイズ | 57cm |